HOME > 商品紹介 > チューブ > R’AIRRエア

R’AIRRエア

「軽さ」と「耐久性」のベストバランスを実現させたレーシングチューブ

About

新開発の「Air Flex Lite Butyl」を採用。「軽さ」と「耐久性」のベストバランスを実現させたレーシングチューブ。
従来チューブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性により、ライディングのストレスを緩和。
軽さと丈夫さのベストバランスが、R’AIR の求めた性能です。

PERFORMANCE
品番 表記サイズ バルブ 重量(g) 税込参考価格(円)
TW720-TF-RA W/O 700×18~23C 仏式36mm(2ピースバルブ) 65 1,826
TW720-F-RA W/O 700×18~23C 仏式33mm 65 1,606
TW720-LF-RA W/O 700×18~23C 仏式48mm 66 1,958
TW720-LLF-RA W/O 700×18~23C 仏式60mm 67 2,068
TW723-28TF-RA W/O 700×23~28C 仏式36mm(2ピースバルブ) 76 1,826
TW723-28F-RA W/O 700×23~28C 仏式33mm 76 1,606
TW723-28LF-RA W/O 700×23~28C 仏式48mm 77 1,958
TW723-28LLF-RA W/O 700×23~28C 仏式60mm 78 2,068
TW723-28F80-RA W/O 700×23~28C 仏式80mm 80 2,068
TW731-35F-RA W/O 700×30~35C 仏式33mm 112 1,606
TW731-35LF-RA W/O 700×30~35C 仏式48mm 113 1,958
TH26-125F-RA H/E 26×0.9~1.25, W/O 650×20~25C 仏式33mm 71 1,606
TH26-125LF-RA H/E 26×0.9~1.25, W/O 650×20~25C 仏式48mm 72 1,958
TH20-125F-RA H/E 20×1.0~1.25 仏式33mm 54 1,496
TH20-125LF-RA H/E 20×1.0~1.25 仏式48mm 55 1,892
TW2087-81F32RA W/O 20×7/8~1 1/8 仏式33mm 58 1,496
TW2087-81F48RA W/O 20×7/8~1 1/8 仏式48mm 59 1,892
TW2087-81F60RA W/O 20×7/8~1 1/8 仏式60mm 60 1,958

品番

製品一覧に戻る