HOME > 商品紹介 > チューブ > R’AIRRエア

R’AIRRエア

「軽さ」と「耐久性」のベストバランスを実現させたレーシングチューブ

About

新開発の「Air Flex Lite Butyl」を採用。「軽さ」と「耐久性」のベストバランスを実現させたレーシングチューブ。
従来チューブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性により、ライディングのストレスを緩和。
軽さと丈夫さのベストバランスが、R’AIR の求めた性能です。
バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブもラインナップ。


※すべて仏式バルブ

PERFORMANCE
品番 表記サイズ バルブ 重量(g) 税込参考価格(円)
TW720-F-RA W/O 700×18~23C 33mm 65 1,628
TW720-LF-RA W/O 700×18~23C 48mm 66 1,980
TW720-LLF-RA W/O 700×18~23C 60mm 67 2,090
TW723-28TF-RA W/O 700×23~28C 36mm(2ピースバルブ) 76 1,848
TW723-28F-RA W/O 700×23~28C 33mm 76 1,628
TW723-28LF-RA W/O 700×23~28C 48mm 77 1,980
TW723-28LLF-RA W/O 700×23~28C 60mm 78 2,090
TW723-28F80-RA W/O 700×23~28C 80mm 80 2,090
TW731-35F-RA W/O 700×30~35C 33mm 113 1,628
TW731-35LF-RA W/O 700×30~35C 48mm 114 1,980
TH26-125F-RA H/E 26×0.9~1.25, W/O 650×20~25C 33mm 71 1,628
TH26-125LF-RA H/E 26×0.9~1.25, W/O 650×20~25C 48mm 72 1,980
TH20-125F-RA H/E 20×1.0~1.25 33mm 54 1,518
TH20-125LF-RA H/E 20×1.0~1.25 48mm 55 1,914
TW2087-81F32RA W/O 20×7/8~1 1/8 33mm 58 1,518
TW2087-81F48RA W/O 20×7/8~1 1/8 48mm 59 1,914
TW2087-81F60RA W/O 20×7/8~1 1/8 60mm 60 1,980

品番

製品一覧に戻る